Solucións Pour Bain et Cuisine
finitions
Documents Techniques
catalogues
home
Déclarations de performance
Déclarations de Performance

INDEX

Vasques à Poser

Vasques Suspendues

Cuvettes

Bidets

Urinoirs

Structures Suspendues

Receveurs Douche

Baignoires

Bagnoires d'Hydromassage

Vasques à Poser

2023 | DD003
2022 | DD003
2020 | DD003
2016 | DD003
2015 | DD003
2013 | DD003
           DD007
          
DD008

Vasques Suspendues


2022 | DD002
2021 | DD002
2016 | DD002
2015 | DD002
2013 | DD002
           DD004
          
DD005

Cuvettes

2023 | DD018
2022 | DD018
2021 | DD018
2016 | DD018
2015 | DD018
2014 | DD018
2013 |
DD001

Bidets

2023| DD019
2022 | DD019
2021 | DD019
2016 | DD019
2014 | DD019
2013 |
DD006

Cuvettes

2022 | DD009
2020 | DD009
2016 | DD009
2015 | DD009
2013 |
DD009

Receveurs Douche

2023 | DD016
2020 | DD016
2016 | DD016
2013 |
DD016

Bagnoires

2023 | DD015
2022 | DD015
2021 | DD015
2016 | DD015
2015 | DD015
2013 |
DD015

Bagnoires d'Hydromassage

2022 | DD017
2016 | DD017
2013 |
DD017

Déclarations de Conformité

Bidets |  CL25

Urinoirs |  2L

Cuvettes |  5L      6L      6LN      9L

Vasques |  CL00      CL10      CL20      CL25      CL25E

Cuvettes d'Hôpitaux |  6L      6LW      6AC

Bidets d'Hôpitaux |  7L

Autres

 
©2024  Cifial
cifial@cifial.pt
 
Haut